Verstorbene oder Vermisste Wojteger im Ersten Weltkrieg
Verstorbene oder Vermisste Wojteger im Zweiten Weltkrieg
Wojteger Heimkehrer aus dem Zweiten Weltkrieg
Verstorbene Wojteger auf der Flucht
Verstorbene oder Vermisste Wojteger im Ersten Weltkrieg, 1914-1918
| Name | Vorname | |
|---|---|---|
| 1 | Albert | Johann |
| 2 | Barbi | Nikolaus |
| 3 | Blatner | Michael |
| 4 | Bugel | Johann |
| 5 | Degrell | Michael |
| 6 | Dottermann | Peter |
| 7 | Eck | Anton |
| 8 | Eck | Quirinus |
| 9 | Filippi | Mathias |
| 10 | Firneis | Anton |
| 11 | Firneis | Johann |
| 12 | Firneis | Thomas |
| 13 | Hess | Josef |
| 14 | Jehle | Josef |
| 15 | Kanz | Jakob |
| 16 | Kipp | Peter |
| 17 | Kisch | Michael |
| 18 | Klein | Jakob |
| 19 | Krohn | Heinrich |
| 20 | Kudri | Johann |
| 21 | Mandl | Franz |
| 22 | Meißner | Peter |
| 23 | Muschong | Stefan |
| 24 | Quiering | Heinrich |
| 25 | Quitter | Mathias |
| 26 | Schmidt | Mathias |
| 27 | Schummer | Ludwig |
| 28 | Seibert | Nikolaus |
| 29 | Suri | Adolf |
| 30 | Tannenberger | Peter |
| 31 | Taugner | Nikolaus |
| 32 | Trumpf | Michael |
| 33 | Untereiner | Georg |
| 34 | Vollmer | Josef |
| 35 | Wehner | Anton |
| 36 | Wintergerst | Josef |
| 37 | Wittmann | Franz |
Verstorbene oder Vermisste Wojteger im Zweiten Weltkrieg, 1939-1945
| Name | Vorname | Geburtsdatum | Geburtsort | Sterbedatum | Sterbeort | Armee D=Deutsche R=Rumänische |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albach | Georg | 1921 | Wojteg | D | ||
| 2 | Altmayer | Anton | 1920 | Wojteg | D | ||
| 3 | Altmayer | Peter | 06.06.1925 | Wojteg | 27.07.1944 | in Frankreich | D |
| 4 | Beruf | Jakob | Wojteg | R | |||
| 5 | Brattan | Georg | 14.02.1919 | Wojteg | 7.6.1944 | Dachau bei München | D |
| 6 | Buschbacher | Jakob | Wojteg | D | |||
| 7 | Buschbacher | Peter | 1920 | Wojteg | D | ||
| 8 | Buschbacher | Peter j. | 1913 | Wojteg | D | ||
| 9 | Dottermann | Jakob | Wojteg | R | |||
| 10 | Dottermann | Peter | Wojteg | R | |||
| 11 | Firneis | Mathias | 02.07.1925 | Wojteg | bei Narva | D | |
| 12 | Harter | Franz | 1913 | Wojteg | D | ||
| 13 | Hasselhahn | Katharina | 1922 | Wojteg | vermisst | D | |
| 14 | Heber | Peter | 1912 | Tschakowa | R | ||
| 15 | Heger | Mathias | 10.10.1914 | Wojteg | 24.04.1945 | bei Nürnberg | D |
| 16 | Heger | Peter | 10.06.1919 | Wojteg | 20.09.1941 | in Rußland | R |
| 17 | Heidenfelder | Stefan | 1920 | Wojteg | 17.12.1944 | in Italien | D |
| 18 | Holz | Mathias | 1920 ? | Wojteg | R | ||
| 19 | Kapp | Michael | 1907 | Wojteg | D | ||
| 20 | Keilbach | Anton | 1926 | Wojteg | 1944 | in Frankreich | D |
| 21 | Krämer | Franz | 1906 | Wojteg | 1943 | in Rußland | D |
| 22 | Kreppel | Nikolaus | Gertjanosch | R | |||
| 23 | Küchler | Nikolaus | 1923 | Wojteg | 1945 | in Yugoslawien | D |
| 24 | Kutri | Anton | 25.06.1925 | Wojteg | 1944 | in Perjamosch | D |
| 25 | Kutri | Franz | 14.05.1922 | Wojteg | 1943 | in Stalingrad | D |
| 26 | Kutschall | Jakob | 03.01.1925 | Wojteg | 1944 | in Frankreich | D |
| 27 | Laurendowitsch | Josef | 1914 ? | Giulwes | D | ||
| 28 | Meiszner | Stefan | 25.01.1923 | Wojteg | D | ||
| 29 | Mertens | Johann | 1913 ? | Wojteg | D | ||
| 30 | Novac | Barto | 06.05.1912 | ? | |||
| 31 | Onea | Paul | 29.06.1923 | Wojteg | D | ||
| 32 | Pechtold | Daniel | 1910 | Wojteg | D | ||
| 33 | Pechtold | Ludwig | 1920 | Wojteg | D | ||
| 34 | Pechtold | Mathias | 08.01.1920 | Wojteg | D | ||
| 35 | Radovan | Franz | 1920 | Folia ? | R | ||
| 36 | Radovan | Peter | 1920 | Wojteg | D | ||
| 37 | Reny | Anton | 1924 | Wojteg | D | ||
| 38 | Schannen | Peter | 19.10.1920 | Wojteg | 1943 | D | |
| 39 | Scheidt | Johann | 05.03.1916 | Wojteg | 1942 | in Rußland | R |
| 40 | Schönborn | Georg | 1915 | Wojteg | 1944 | in Italien | D |
| 41 | Schönborn | Georg | 1927 | D | |||
| 42 | Schönborn | Nikolaus | 1925 | Wojteg | D | ||
| 43 | Schuster | Johann | 1922 | Wojteg | 1945 | in Yugoslawien | D |
| 44 | Tannenberger | Philipp | 1906 | Wojteg | 1942 | in Rußland | R |
| 45 | Thierjung | Kolloman | 02.12.1926 | Wojteg | 15.08.1944 | bei Warschau | D |
| 46 | Urban | Peter | 09.06.1912 | Wojteg | 1945 | in Rußland | R |
| 47 | Wagner | Dominik | 17.11.1919 | Wojteg | 1942 | bei Stalingrad | R |
| 48 | Wagner | Johann | 1918 | Wojteg | D | ||
| 49 | Wirth | Josef | 20.08.1915 | Jebel | D | ||
| 50 | Wirth | Mathias | 10.06.1920 | Jebel | D |
Wojteger Heimkehrer aus dem Zweiten Weltkrieg, 1939-1945
| Name | Vorname | |
|---|---|---|
| 1 | Albach | Alfred |
| 2 | Albach | Franz |
| 3 | Albach | Friedrich |
| 4 | Albach | Mathias |
| 5 | Altmayer | Franz |
| 6 | Bertramm | Johann |
| 7 | Brattan | Emil |
| 8 | Brattan | Heinrich |
| 9 | Brattan | Nikolaus |
| 10 | Bugarski | Josef |
| 11 | Buschbacher | Albert |
| 12 | Degrell | Nikolaus |
| 13 | Dienjer | Georg |
| 14 | Eck | Josef |
| 15 | Fiedler | Jakob |
| 16 | Firneis | Michael |
| 17 | Fraunhoffer | Jakob |
| 18 | Geml | Adam |
| 19 | Geml | Heinrich |
| 20 | Geser | Michael |
| 21 | Geser | Rudolf |
| 22 | Hasselhahn | Michael |
| 23 | Heger | Heinrich |
| 24 | Heger | Nikolaus |
| 25 | Heger | Peter |
| 26 | Höfler | Anton |
| 27 | Höfler | Jakob |
| 28 | Holz | Anton |
| 29 | Holz | Johann |
| 30 | Jehli | Anton |
| 31 | Junkert | Josef |
| 32 | Junkert | Ludwig |
| 33 | Junkert | Mathias |
| 34 | Kernweiss | Josef |
| 35 | Kilcher | Jakob |
| 36 | Krämer | Nikolaus |
| 37 | Krebs | Fritz |
| 38 | Krebs | Johann |
| 39 | Krumenacker | Peter |
| 40 | Kutri | Josef |
| 41 | Leitermann | Nikolaus |
| 42 | Lengenfelder | Mathias |
| 43 | Loibl | Johann |
| 44 | Ludwig | Michael |
| 45 | Marlin | Anton |
| 46 | Märtz | Konrad |
| 47 | Meiszner | Franz |
| 48 | Potenz | Franz |
| 49 | Potenz | Michael |
| 50 | Quiring | Peter |
| 51 | Reny | Michael |
| 52 | Rieger | Michael |
| 53 | Roth | Arpad |
| 54 | Schannen | Franz |
| 55 | Schummer | Johann |
| 56 | Schummer | Peter |
| 57 | Sehr | Johann |
| 58 | Szuri | Michael |
| 59 | Wagner | Heinrich |
| 60 | Wehner | Johann |
| 61 | Winkoff | Josef |
| 62 | Winkoff | Peter |
| 63 | Winkov | Josef |
| 64 | Wittmann | Lorenz |
| 65 | Zens | Ignatz |
| 66 | Zens | Johann |
Verstorbene Wojteger auf der Flucht, 1944-1945
| Name | Vorname | Mädchenname | |
|---|---|---|---|
| 1 | Altmayer | Elisabeth | Mandl |
| 2 | Altmayer | Michael | |
| 3 | Beruf | Elisabeth | |
| 4 | Beruf | Franziska | |
| 5 | Beruf | Johann s. | |
| 6 | Beruf | Josef | |
| 7 | Kampf | Barbara | Albert |
| 8 | Keilbach | Peter | |
| 9 | Meininger | Nikolaus s. | |
| 10 | Meininger | Peter | |
| 11 | Schmidt | Johann | |
| 12 | Schummer | Johann | |
| 13 | Schummer | Margaretha | |
| 14 | Schummer | Marianna | |
| 15 | Schummer | Michael | |
| 16 | Stein | Franziska | Wehner |
| 17 | Wagner | Johann | |
| 18 | Wegl | Johann |